Datum |
Místo, počet diváků: | Soupeř, výsledek: | Čestný výkop: | Charita – speciální konta: |
1.5.2012 | Polsko Cieszyn, 1100 diváků | Amfora x Reprezentacja Artystów Polskich, 3:3 | Monika Absolonová, Antonín Panenka | 24.000,- Kč na léčbu nemocných leukémií v Zabrzu |
13.5.2012 | Plzeň 10 – Lhota, 1000 diváků | Amfora x Stará garda Lhota Plzeň, 5:5 | Josef Laufer, Pavel Richter, Karel Štědrý | 5.024,- Kč na potřeby a podporu dětí a mládeže obvodu Plzeň 10 |
27.5.2012 | Slatinice, 1500 diváků | Amfora x Slatinice, 7:7 | Jitka Zelenková, Antonín Panenka | 9.000,- Kč pro Nelinku Berkovou ze Slatinic, trpící Cystickou fibrózou |
3.6.2012 | Kounov u Rakovníka, 950 diváků | Amfora x Kounov, 4:4 | Monika Absolonová, Antonín Panenka | 4.500,- Kč na mládežnický dívčí fotbal FK Rakovník |
16.6.2012 | Libiš, 1100 diváků | Amfora x Libiš, 9:7 | Tereza Kostková, Antonín Panenka | 9.500,- Kč minifotbalu a přípravce TJ Sokol Libiš |
23.6.2012 | Vysoké Mýto, 600 diváků | Amfora x Vysoké Mýto, 6:6 | Antonín Panenka, Josef Dvořák | 10.000,- Kč Občanskému sdružení BERENIKA |
24.6.2012 | Týnec nad Sázavou, 1000 diváků | Amfora x Týnec nad Sázavou, 8:6 | Antonín Panenka, Josef Dvořák | 28.200,- Kč na rozvoj mládežnických mužstev FK FERCOM Týnec nad Sázavou |
1.9.2012 | Račiněves, 1200 diváků | Amfora x Sokol Račiněves, 5:2 | Mahulena Bočanová, Zora Jandová, Antonín Panenka, Karol Dobiaš | 10.000,- Kč pro Sokol Račiněves |
2.9.2012 | Jílové u Prahy, 500 diváků | Amfora x FC Jílové, 7:5 | Monika Absolonová, Jitka Zelenková | 2.000,- Kč na mládežnický fotbal FC Jílové |
7.9.2012 | Jablonec nad Nisou – Břízky | Amfora x Team Libereckého kraje, 8:7 | Jiřina Bohdalová | 20.000,- Kč na mládežnický fotbal FK Jiskra Mšeno |
28.9.2012 | Bílý Kostel nad Nisou | Amfora x TJ Tatran Bílý Kostel – stará garda | Helena Vondráčková | 4.200,- Kč na úhardu dopravy pro mladší přípravku k mistrovským zápasům |
Finanční dary v roce 2012 | 5.000,- Kč nevidomé sochařce Petře Zelenkové na její první výstavu | 31.184,- Kč Hamzově léčebně pro děti a dospělé v Luži-Košumberku | 3.000,- Kč Středisku výcviku vodících psů SONS ČR | |
CELKEM: 165.608,- Kč |